- Sabit taş motorlarında ve süport üzerinde kullanılır.
- Genel amaçlı demir çelik ürünlerinin taşlanmasında kullanılır.
- Alüminyum Oksit içerikli aşındırıcı,
- Standart olarak 24-36-46-60 Kum dane büyüklüğünde,
- Q-P-O sertliklerinde üretilir.
ÖLÇÜ - mm | TANE BÜYÜKLÜĞÜ | Max. İŞLETME | |||
HIZI 35 m/sn | |||||
D x E x d | Çok iri | İri | Orta | İnce | Max. Dönme Sayısı |
24 | 36 | 46 | 60 | (Devir/dk) (RPM) | |
75x13x10 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 8900 | |
100x13x10 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 6700 | |
125x16x16 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 5300 | |
125x20x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 5300 |
150x20x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 4400 |
150x25x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | 4400 | |
175x20x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 3800 |
150x25x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 3800 |
200x20x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 3300 |
200x25x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 3300 |
200x32x20 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | 3300 | |
250x25x25 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | 2600 | |
250x32x25 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | 2600 | |
250x40x25 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | 2600 | |
300x32x30 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 2230 |
300x40x30 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 2230 |
300x40x40 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 2230 |
350x40x40 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 1900 |
400x40x40 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 1675 |
400x50x40 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 1675 |
450x50x50 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 1485 |
500x50x50 | NK24Q 5V2 | NK36P5V2 | NK4605V2 | NK60N5V2 | 1340 |
- Sabit taş motorlarında ve süport üzerinde kullanılabilir.
- Elmas ve Karbon içerikli sert madenlerin bilenmesinde kullanılır.
- Silisyum Karbür içerikli aşındırıcı,
- 60-80-100 Kum dane büyüklüklerinde,
- J-K-M sertliğinde üretilir.
ÖLÇÜ - mm | TANE BÜYÜKLÜĞÜ | Max. İŞLETME | |
HIZI 35 m/sn | |||
D x E x d | Orta | İnce | Max. Dönme Sayısı |
60 | 80 | (Devir/dk) (RPM) | |
125x20x20 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 5300 |
150x20x20 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 4400 |
150x25x20 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 4400 |
175x20x20 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 3800 |
175x25x20 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 3800 |
200x20x20 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 3300 |
200x25x20 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 3300 |
250x25x25 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 2600 |
250x32x25 | SCG60L5V 2 | SCG80J5V | 2600 |
- Alışımlı Çeliklerin, Sertleştirilmiş Çeliklerin, Hız Çeliklerin ve Takım Çeliklerinin Taşlanmasında Kullanılmaktadır. EKW (Beyaz) ve EK (Pembe) Standart olarak K Sertliğinde Üretilmektedir.
ÖLÇÜ - mm | Max. İŞLETME | ||
HIZI 35 m/sn | |||
D x E x d | Orta | İnce | Max. Dönme Sayısı |
46 | 60 | (Devir/dk) (RPM) | |
75x13x10 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 8900 |
100x13x10 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 6700 |
125x16x16 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 5300 |
125x20x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 5300 |
150x20x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 4400 |
150x25x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 4400 |
175x20x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 3800 |
150x25x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 3800 |
200x20x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 3300 |
200x25x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 3300 |
200x32x20 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 3300 |
250x25x25 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 2600 |
250x32x25 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 2600 |
250x40x25 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 2600 |
300x32x30 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 2230 |
300x40x30 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 2230 |
300x40x40 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 2230 |
350x40x40 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 1900 |
400x40x40 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 1675 |
400x50x40 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 1675 |
450x50x50 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 1485 |
500x50x50 | EK/EKW46K5V2 | EK/EKW46K5V2 | 1340 |